PROGRAMA: “MINERVA” 3 NOCHES ATENAS + 2 NOCHES MYKONOS + 2 NOCHES SANTORINI (7NOCHES/8DIAS)
ITINERARIO:
DIA 01.- ATENAS.
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02.- ATENAS
Desayuno. Día libre y alojamiento
DIA 03.- ATENAS-MYKONOS.
Traslado al puerto de Pireo y salida hacia Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos y traslado al hotel. Tarde libre y alojamiento en el hotel.
DIA 04.- MYKONOS.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 05.- MYKONOS-SANTORINI.
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al puerto, para embarcar y salir hacia Santorini. Llegada a Santorini, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 06.- SANTORINI.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 07.- SANTORINI-ATENAS.
Desayuno.Tiempo libre hasta realizar el traslado al puerto,para embarcar y regresar a Pireo. Llegada a Pireo, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 08.- ATENAS-AEROPUERTO.
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
INCLUYE:
- Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/Hotel/Aeropuerto en Atenas
(4 traslados). El traslado de llegada es con asistencia, el resto sin asistencia.
- 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados en Mykonos Puerto/Hotel/Puerto
- 2 noches en Mykonos, en régimen de alojamiento y desayuno
- Traslados en Santorini Puerto/Hotel/Puerto
- 2 noches en Santorini,en régimen de alojamiento y desayuno
- Billete de Barcos: Ferrys en clase económica (Pireo-Mykonos & Santorini-Pireo)
Billete de Barcos: Rápido en clase económica (Mykonos-Santorini)
PRECIOS POR PERSONA SEGÚN FECHAS Y TIPO DE HABITACIÓN:
CATEGORIA 5* LUJO | |||||
01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09-25/09 | |
26/09-31/10 | |||||
SGL | 2414 | 2814 | 3340 | 3494 | 3340 |
DBL | 1427 | 1654 | 1934 | 2000 | 1934 |
TPL | 1280 | 1440 | 1640 | 1680 | 1640 |
CATEGORIA 5* | |||||
01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09-30/09 | |
01/10-31/10 | |||||
SGL | 2200 | 2707 | 3134 | 3267 | 3227 |
DBL | 1334 | 1600 | 1840 | 1914 | 1880 |
TPL | 1174 | 1374 | 1467 | 1587 | 1574 |
CATEGORIA 4* SUPERIOR | |||||
01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09-30/09 | |
01/10-31/10 | |||||
SGL | 1534 | 1687 | 1860 | 2227 | 1927 |
DBL | 1000 | 1067 | 1174 | 1367 | 1200 |
TPL | 907 | 987 | 1107 | 1227 | 1134 |
CATEGORIA 4* | |||||
HABITACION | 01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09-30/09 |
01/10-31/10 | |||||
SGL | 1454 | 1600 | 1814 | 2187 | 1840 |
DBL | 934 | 1027 | 1134 | 1334 | 1160 |
TPL | 854 | 920 | 987 | 1200 | 1040 |
CATEGORIA 3* | |||||
HABITACION | 01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | |
01/10-31/10 | 01/09-30/09 | ||||
SGL | 1214 | 1294 | 1534 | 1734 | |
DBL | 840 | 867 | 1000 | 1107 | |
TPL | 760 | 787 | 907 | 1000 |
Suplemento Traslado Nocturno desde o hacia Aeropuerto Atenas: Se aplica a Traslados a realizar entre 23:00-06:00h. Coste a sumar por |
|||
Traslado y Persona: | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX |
27,00 euros | 14,00 euros p/persona | 9 euros p/persona |
Precios actuaizados 19.02.2020.