Grecia programa Leto 8 días 7 noches
Precios actualizados 27.02.2020
ITINERARIO: Salidas diarias 2020
DIA 01º.- ATENAS.
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento en el hotel.
DIA 02º.- ATENAS.
Desayuno. Día libre y alojamiento
DIA 03º.- ATENAS-MYKONOS.
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y salir hacia Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos y traslado. Tarde libre y alojamiento en el hotel.
DIA 04º & DIA 05º & DIA 06º.- MYKONOS.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento en el hotel.
DIA 07º.- MYKONOS-ATENAS.
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al puerto, para embarcar y regresar a Pireo. Llegada a Pireo, traslado al Hotel y alojamiento.
DIA 08º.- ATENAS-AEROPUERTO.
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
INCLUYE:
- Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/Hotel/Aeropuerto en Atenas (4 traslados). El traslado de llegada es con asistencia, el resto sin asistencia.
- 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados en Mykonos Puerto/Hotel/Puerto
- 4 noches en Mykonos en regimen de alojamiento y desayuno
Billete de Barcos: Ferrys en clase económica (Pireo-Mykonos & Mykonos-Pireo)
PRECIOS POR PERSONA SEGÚN FECHAS Y TIPO DE HABITACIÓN:
CATEGORIA 5* LUJO | |||||
01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | ||
26/09-31/10 | 12/09-25/09 | 01/09 – 11/09 | |||
SGL | 2190 | 2600 | 3294 | 3600 | |
DBL | 1211 | 1414 | 1760 | 1907 | |
TPL | 1147 | 1280 | 1520 | 1614 | |
CATEGORÍA 5***** | |||||
01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09 – 11/09 | |
26/09-31/10 | 12/09-25/09 | ||||
SGL | 1974 | 2480 | 3094 | 3387 | 3187 |
DBL | 1120 | 1374 | 1680 | 1827 | 1720 |
TPL | 1040 | 1200 | 1414 | 1507 | 1440 |
CATEGORIA 4* SUPERIOR | |||||
HABITACION | 01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09 – 11/09 |
26/09-31/10 | 12/09-25/09 | ||||
SGL | 1394 | 1574 | 1774 | 2200 | 1840 |
DBL | 847 | 947 | 1067 | 1307 | 1100 |
TPL | 767 | 860 | 956 | 1167 | 987 |
CATEGORIA 4* | |||||
HABITACION | 01/04-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-23/07 | 24/07-31/08 | 01/09 – 11/09 |
26/09-31/10 | 12/09-25/09 | ||||
SGL | 1307 | 1480 | 1727 | 2147 | 1746 |
DBL | 800 | 894 | 1027 | 1267 | 1054 |
TPL | 707 | 800 | 907 | 1134 | 934 |
CATEGORIA 3* | |||||
HABITACION | 01/04 – 31/05 | 01/06 – 30/06 | 01/07 – 23/07 | 24/07 – 31/08 | |
26/09 – 31/10 | 12/09 – 25/09 | 01/09 – 11/09 | |||
SGL | 1047 | 1135 | 1440 | 1747 | |
DBL | 680 | 727 | 880 | 1040 | |
TPL | 607 | 647 | 787 | 934 |
Suplemento Traslado Nocturno desde o hacia Aeropuerto Atenas: Se aplica a Traslados a realizar entre 23:00-06:00h. Coste a sumar por |
|||
Traslado y Persona: | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX |
27,00 euros | 14,00 euros p/persona | 9 euros p/persona |